ECCO I PRIMI 100 classificati della “StraPozzolo” 2023

Veramente una bella manifestazione sportiva e di tempo libero

Martedì 6 giugno 2023 si è svolta la “StraPozzolo” 2023 che quest’anno è giunta alla sua 31° edizione ed ottimamente preparata dagli organizzatori di questa ormai “storica” camminata competitiva e ludico sportiva di Km. 6,3 e Km. 2!!!!!

Per altre informazioni sull’esito della manifestazione sportiva chiamate Fabrizio Fossati Cell. 335/823.26.01 oppure alla Pro Loco: 0143/418.557 mail: prolocopozzolese@live.it

 “l’inchiostro fresco”

ECCO L’ORDINE D’ARRIVO E I TEMPI DEI PRIMI 100 CLASSIFICATI

ARRIVO N° PETTORALE COGNOME NOME SESSO ANNO SOCIETA’ TIME

1 71 BERRINO SIMONE M 1988 ATL. NOVESE 20:17.2

2 158 PONTA ENRICO GABRIELE M 1987 ATL. NOVESE 20:18.9

3 58 SCABBIO DIEGO M 1973 ATL. NOVESE 20:30.9

4 106 CONTARDI STEFANO M 1983 ATLETICA PAVESE 21:05.0

5 199 ANGELERI ANDREA M 1993 RUNCARD 21:33.2

6 169 TORNIELLI GIOVANNI M 1994 PODISTICA PERALTO 21:36.7

7 116 MASSONI EMANUELE M 1981 PODISTI CIARLASCHI 21:42.6

8 13 DAPONTE RENATO M 1980 ATL. NOVESE 21:49.6

9 90 ANDREOLI FABIO M 1973 RUNNING OLTREPO’ 21:52.6

10 176 CANE DANIELE M 1992 SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON 21:53.6

11 23 FRATTINI ANTONIO M 1986 ATL. NOVESE 21:54.3

12 188 PORATI FABRIZIO M 1977 OVADESE TRAIL 22:22.7

13 161 TUDINI EMANUELE M 1987 SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON 22:39.4

14 84 SCABINI ROBERTA F 1977 RUNNING OLTREPO’ 22:41.5

15 214 PARODI ROBERTO M 1970 ATLETICA VALLESCRIVIA 22:42.3

16 86 QUEPURI EDUARD M 1976 RUNNING OLTREPO’ 22:44.4

17 89 BERTONE MANUEL M 1981 RUNNING OLTREPO’ 22:45.5

18 168 TORLASCO MARCO M 1986 SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON 22:46.6

19 203 CABELLA SIMONE M 1977 ATLETICA VALLESCRIVIA 23:15.3

20 72 FASCIOLO DARIO M 1977 ATL. NOVESE 23:16.6

21 187 BERRUTI LUCA M 1980 OVADESE TRAIL 23:18.9

22 205 RISMONDO ANDREA M 2006 ATL. NOVESE 23:22.4

23 150 FRATTALI MARCO M 1977 RUNCARD 23:26.1 2

4 51 POGGI GIANFRANCO M 1964 ATL. NOVESE 23:43.6 2

5 4 BAROZZI DANIELE M 1970 ATL. NOVESE 23:49.5

26 200 PARODI ANDREA M 1993 RUNCARD 23:58.7

27 127 PORTA DARIO M 1963 BIO CORRENDO AVIS 24:04.0

28 18 DISPENSA CRISTIAN M 1993 ATL. NOVESE 24:13.6

29 162 PREZIOSO ALESSANDRO M 1977 SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON 24:18.3

30 68 AZEROUAL NEZHA F 2004 ATL. NOVESE 24:21.1

31 80 FANELLI LUCA M 1979 AZALAI A.S.D. 24:35.3

32 100 REPETTO OMAR M 1990 MARATONETI GENOVESI 24:38.2

33 118 ZUCCARINO AGNESE F 1988 ATLETICA VALLESCRIVIA 24:43.6

34 78 BARLOCCO GABRIELE M 1961 ATLETICA CAIRO 24:45.1

35 98 PASTORINO LUCA M 1973 MARATONETI GENOVESI 24:46.5

36 12 CUZZOLIN MASSIMO M 1971 ATL. NOVESE 24:50.4

37 42 MOLINARI ANDREA M 1986 ATL. NOVESE 24:51.6

38 53 REBORA CARLO M 1974 ATL. NOVESE 24:55.4

39 76 REPETTO TERESA F 1988 ATL. NOVESE 24:57.3

40 69 TRAVERSO MAURIZIO M 1959 ATL. NOVESE 24:58.1

41 34 LUPI LUCREZIA F 1991 ATL. NOVESE 25:04.4

42 154 CIMO ALESSANDRO M 1975 G.P. SOLVAY 25:14.0

43 88 ITALIANO DAVIDE M 1987 RUNNING OLTREPO’ 25:16.0

44 112 TAVERNA THOMAS M 2005 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 25:19.2

45 141 BENNATI PABLO MASSIMILIANO M 1978 PODISTICA PERALTO 25:20.1

46 133 FRIGNANI PAOLO M 1978 0131RUN OF MADE A.S.D. 25:24.7

47 138 MERIALDI PAOLO M 1976 0131RUN OF MADE A.S.D. 25:25.7

48 153 SIMETTI CLARA F 1987 EMOZIONI SPORT TEAM 25:31.5

49 129 TROVAMALA STEFANO M 1974 BIO CORRENDO AVIS 25:37.3

50 41 MOGNI RICCARDO M 1967 ATL. NOVESE 25:42.8

51 211 BRACCINI MAURO M 1982 SOLVAY 25:44.8

52 122 SCAGLIA GABRIELE M 2006 ATL. NOVESE 25:48.6

53 177 ZAVANONE ILARIA F 1981 WOMAN TRIATLON ITALIA 25:55.8

54 65 TOMAGHELLI GIANNI M 1962 ATL. NOVESE 26:08.5

55 146 BARAILLER IVAN M 1982 ATL. NOVESE 26:15.5

56 178 OTTINA LUCA M 1982 RUNCARD 26:28.5

57 1 ADDUCI RAFFAELE M 1974 ATL. NOVESE 26:29.7

58 83 STURLA PAOLO M 1978 RUNNING OLTREPO’ 26:36.0

59 8 BORIS BRUNO M 1969 ATL. NOVESE 26:40.3

60 164 ZUCCA PAOLO M 1960 SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON 26:42.4

61 120 RACCONE GIANCARLO M 1974 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 26:44.0

62 70 TRAVERSO EDOARDO M 1993 ATL. NOVESE 26:45.4

63 39 MARTINA FABIO M 1964 ATL. NOVESE 26:46.7

64 87 ZANI PAOLA F 1984 RUNNING OLTREPO’ 26:47.9

65 38 MARCHELLI ANDREA M 1974 ATL. NOVESE 26:52.3

66 64 TOFALO GIACOMO M 1963 ATL. NOVESE 26:53.1

67 186 PARETI FRANCESCO M 1977 AZALAI A.S.D. 26:58.6

68 97 PASSADORE FRANCESCO M 1956 MARATONETI GENOVESI 26:59.9

69 166 MANDIROLA LUCA M 1966 AZALAI A.S.D. 27:15.9

70 171 LONGHIN MARCO M 1972 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 27:19.6

71 181 CALDERAN MARCO M 1982 AZALAI A.S.D. 27:26.2

72 128 RAVAN DAVIDE M 1991 BIO CORRENDO AVIS 27:31.7

73 15 DEMARTINI MARCO ORESTE M 1962 ATL. NOVESE 27:32.7

74 21 FERRETTI MATTEO M 1997 ATL. NOVESE 27:33.4

75 103 SCARAMUCCI SUSANNA F 1957 MARATONETI GENOVESI 27:34.7

76 35 MACCIO’ LUIGI M 1964 ATL. NOVESE 27:36.8

77 121 BELLINZONA MASSIMO M 1961 ATLETICA VALLESCRIVIA 27:44.4

78 66 ZERBO EDOARDO M 1989 ATL. NOVESE 27:49.7

79 67 ZOCCHEDDU ANDREA M 1981 ATL. NOVESE 27:50.7

80 207 assandri marco m 1975 ATL. NOVESE 27:52.0

81 93 MANZI HOMAR M 1970 MARATONETI GENOVESI 27:54.6

82 25 GIACOBBE FULVIO GIUSEPPE M 1963 ATL. NOVESE 27:57.8

83 117 ORECCHIA GIOVANNI M 1971 RUNCARD 27:58.9

84 195 FREGUGLIA STEFANO M 1974 PODISTI CIARLASCHI 28:00.3

85 151 PELIZZA FABIO M 1965 ATL. NOVESE 28:03.2

86 3 ANGILERI ALESSANDRO M 1969 ATL. NOVESE 28:04.9

87 131 FERRINI FABIO M 1961 ASD GRUPPO CITTA’ DI GENOVA 28:06.2

88 102 SCAMBELLURI ANDREA M 1972 MARATONETI GENOVESI 28:07.7

89 46 ORLANDO MASSIMO M 1957 ATL. NOVESE 28:10.3

90 22 FOSSA CLAUDIA F 1968 ATL. NOVESE 28:11.2

91 201 TERUZZI ALESSANDRO M 1975 SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON 28:21.2

92 62 TARDITO GIUSEPPE M 1963 ATL. NOVESE 28:24.2

93 190 CALCIA GIORGIO M 1977 RUNCARD 28:25.6

94 32 LEGENA GIULIA F 1981 ATL. NOVESE 28:26.5

95 55 RISSO ALESSANDRO M 1970 ATL. NOVESE 28:27.4

96 36 MANCA GIOVANNI WALTER M 1960 ATL. NOVESE 28:31.2

97 20 DOSSENA FRANCO M 1945 ATL. NOVESE 28:34.5

98 113 BOZZO CARLOTTA F 1984 ATLETICA VALLESCRIVIA 28:35.5

99 29 GRECO ARMANDO M 1962 ATL. NOVESE 28:36.9

100 124 FARAVELLI GIANNI M 1974 BIO CORRENDO AVIS 28:43.2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *